Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 911 21.41% 449 10.55% 462 10.86%
2 PETANI/PERKEBUNAN 728 17.11% 406 9.54% 322 7.57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 695 16.33% 368 8.65% 327 7.69%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 416 9.78% 0 0.00% 416 9.78%
5 BURUH HARIAN LEPAS 336 7.90% 191 4.49% 145 3.41%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 231 5.43% 124 2.91% 107 2.51%
7 WIRASWASTA 227 5.33% 152 3.57% 75 1.76%
8 KARYAWAN SWASTA 69 1.62% 58 1.36% 11 0.26%
9 GURU 29 0.68% 19 0.45% 10 0.24%
10 PEDAGANG 23 0.54% 14 0.33% 9 0.21%
11 KARYAWAN HONORER 15 0.35% 9 0.21% 6 0.14%
12 SOPIR 14 0.33% 14 0.33% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 13 0.31% 4 0.09% 9 0.21%
14 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.28% 10 0.24% 2 0.05%
15 TUKANG KAYU 9 0.21% 9 0.21% 0 0.00%
16 TRANSPORTASI 5 0.12% 4 0.09% 1 0.02%
17 PENSIUNAN 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
18 MEKANIK 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
19 TUKANG BATU 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
20 PERAWAT 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
22 TUKANG JAHIT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
23 INDUSTRI 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
24 BIDAN 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
25 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 PERANGKAT DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4255 100% 1846 43.38% 1909 44.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Dangiang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung