Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 911 21.41% 449 10.55% 462 10.86%
2 PETANI/PERKEBUNAN 728 17.11% 406 9.54% 322 7.57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 695 16.33% 368 8.65% 327 7.69%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 416 9.78% 0 0.00% 416 9.78%
5 BURUH HARIAN LEPAS 336 7.90% 191 4.49% 145 3.41%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 231 5.43% 124 2.91% 107 2.51%
7 WIRASWASTA 227 5.33% 152 3.57% 75 1.76%
8 KARYAWAN SWASTA 69 1.62% 58 1.36% 11 0.26%
9 GURU 29 0.68% 19 0.45% 10 0.24%
10 PEDAGANG 23 0.54% 14 0.33% 9 0.21%
11 KARYAWAN HONORER 15 0.35% 9 0.21% 6 0.14%
12 SOPIR 14 0.33% 14 0.33% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 13 0.31% 4 0.09% 9 0.21%
14 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.28% 10 0.24% 2 0.05%
15 TUKANG KAYU 9 0.21% 9 0.21% 0 0.00%
16 TRANSPORTASI 5 0.12% 4 0.09% 1 0.02%
17 PENSIUNAN 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
19 PERAWAT 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
21 TUKANG JAHIT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
22 INDUSTRI 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
23 BIDAN 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
24 MEKANIK 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 PERANGKAT DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4255 100% 1846 43.38% 1909 44.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Dangiang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung